| পৌরসভা |
| ক্রঃ |
নাম |
মহল্লা |
সর্বশেষ |
| আমিনুল ইসলাম | উপজেলা | ২১/০২/২২ |
| আমির মেহেদী | আরামনগর | ২১/১২/২৩ |
| দুলাল মিয়া | গুরুস্থান | ১৩/১০/২১ |
| নূরুল ইসলাম | শিমলাপল্লী | ১৬/০২/২২ |
| আঃ হালিম | মাইজবাড়ি | ২৮/০৬/২২ |
| আরমান | শিমলাপল্লী উঃ পাড়া | ১৮/১২/২৩ |
| সাতপোয়া |
| মাওঃ আঃ ছাত্তার | চর সরিষাবাড়ি | ০০ |
| শামছুল হক | চর নান্দিনা | ২৩/১২/২৩ |
| আঃ গনি | মালিপাড়া | ১২/১১/২১ |
| ইলিয়াস | শিশুয়া | ০৫/০৩/২১ |
| ইঞ্জিঃ আঃ ছবুর | চর সরিষাবাড়ি | ০৮/০৩/২৩ |
| মাওঃ সাইফুল | চর সরিষাবাড়ি | ২৬/০৮/২৩ |
| পোগলদিঘা |
| হারুন-অর রশীদ | J.F.C.L | ০০ |
| মঞ্জু মাস্টার | তারাকান্দি | ১৯/১০/১৭ |
| আইয়ুব আলি | তারাকান্দি | ২০/০২/১৮ |
| বাদল ডাঃ | ব্রাহ্মনজানি | ০৬/০৮/১৯ |
| আছলাম মিয়া | J.F.C.L | ১৯/০৩/২৫ |
| মাসুদ স্যার | J.F.C.L | ১৬/০৮/২২ |
| জহুরুল ইসলাম | কুমারিয়াবাড়ি | ২৯/১২/১৯ |
| রফিক হুজুর | ব্রাহ্মনজানি | ০৯/১১/২১ |
| আযহার স্যার | ব্রাহ্মনজানি | ০৪/০৫/২৫ |
| বাদশাহ্ মিয়া | রুদ্রবয়ড়া | ০৯/১১/২৩ |
| ডোয়াইল |
| তোজাম্মেল হক | মাজালিয়া | ২৪/০২/২২ |
| রাশেদ | রামনেন্দপুর | ০০ |
| জয়নাল | ভবানীপুর | ২৮/০৯/২৩ |
| আওনা |
| নূরুজ্জামান | কুমারপাড়া | ০০ |
| নাহিদুল বাশার | স্থল | ০০ |
| কাউছার | ঈদগাহ মসজিদ | ০০ |
| মুফতি জিল্লুর | দৌলতপুর | ২৬/০৬/২৪ |
| ইউসুফ তালুকদার | কুমারপাড়া | ১৩/০৬/২১ |
| সেলিম মিয়া | স্থল | ০২/০৯/২৪ |
| পিংনা |
| মৃতঃ শামছুল হক | পিংনা | ২০২৪ |
| হাবিবুর রহমান | পিংনা | ০০ |
| মোজাম্মেল স্যার | পিংনা | ০০ |
| শহীদুল ইসলাম | পিংনা | ২৭/১২/১৭ |
| আঃ মোতালেব | পিংনা | ২২/০৬/২১ |
| ভাটারা |
| সৈয়দ জামাল | ফুলবাড়িয়া | ১৬/০৯/১৭ |
| আবুল হোসেন | ফুলবাড়িয়া | ১০/০১/২৫ |
| আবু বকর মাষ্টার | বারৈপটল | ২২/০৩/২২ |
| মোশারফ হোসেন | বারৈপটল | ২৪/০৭/২৪ |
| মৃত আয়েজ উদ্দিন | বাউসী | ০৪/১০/২১ |
| মৃত আয়েজ উদ্দিন | বাউসী | ২৩/০৩/২৫ |
| শাহীন | চন্দনপুর | ২০/০৬/২৫ |
| আব্বাস | ইজরাপাড়া | ২০/০২/২০ |
| আঃ ছালাম | ভাটারা দঃ পাড়া | ২১/১২/১৯ |
| সজীব হাসান | ভাটারা | ২০২৫ |
| আহসান উল্লাহ মাঃ | ভাটারা | ৩১/০১/২১ |
| আবুল কাশেম মাঃ | জয়নগর | ১৮/০৭/২৪ |
| বাচ্চু মিয়া | চর নান্দিনা | ২৬/০৮/২৩ |
| মতিয়ার রহমান | পাড়পাড়া | ২০২২ |
| রিপন মিয়া | ভাটারা | ০৬/০৩/১৮ |
| মোস্তফা ফকির | উঃ পাড়া | ১৮/০৫/২৫ |
| রোকনুজ্জামান | উঃ পাড়া | ১৬/০২/১৮ |
| লিয়াকত আলি | মাষ্টারবাড়ি | ০৩/০৭/২২ |
| আশরাফ | ইজরাপাড়া | ২০২৩ |
| রজব আলি | পাখাডুবি | ০৬/০৪/২১ |
| মৃত খোকা কমিশনার | বাউসী বাংগালী | ২৪/০৪/২৫ |
| শরাফত আলি | কৃষ্টপুর ব্রিজ | ২৮/০১/২১ |
| হাবিল মীর | ফয়েজের মোড় | ০৪/০৩/২৩ |
| মামুন | উঃ পাড়া | ১২/১১/২৩ |
| সাখাওয়াত | গজারিয়া | ০৩/০৩/২১ |
| তোজাম্মেল | বারৈপটল ফকিরবাড়ি | ০৬/১০/২২ |
| দৌলতুজ্জামান | কলেজ মসজিদ | |
| শহীদ | চৌখা মিনার | ১৮/০৭/২৪ |
| লিপন | ধোপাদহ | ২০/০৭/২৪ |
| মাওঃ ফরিদ | ফুলবাড়িয়া | ২২/০৫/২৫ |
| কামরাবাদ |
| হায়দর আলি | সাধিনাবাড়ি | ০৯/০৯/২৩ |
| জবান আলি | শুয়াকৈর | ১২/১০/১৯ |
| ফজলুল হক | সোনাকান্দর | ০৯/১১/২৩ |
| মহাদান |
| শহীদ ডাঃ | করগ্রাম | ২৮/০৬/২২ |
| আল মামুন | করগ্রাম | |
| এনামুল হক | করবাড়ি | |
| ছাদ্দাম হোসেন | বনগ্রাম | |
| আল আমিন | নলদাইর | |
| আঃ বারি খান | বনগ্রাম | ০৭/১১/২১ |
| কবীর জালাল | শানাকৈর | ১৬/০৭/১৯ |
| সোহরাব | কুদুলা | ১৩/০৭/২৩ |
| বিবিধ |
| সাইদর | কদমতলী | ২৪/০৫/১৮ |
| রেজাউল | মাদারগঞ্জ | ১৫/০৭/১৮ |
| ফজলুল হক | শালগ্রাম | ১৭/১১/২১ |
| লুৎফর রহমান | তেতুলিয়া | ২০/১০/২৩ |
| সাইদুর রহমান | তিরুথিয়া | ২০/১০/২৩ |
| শাহীন | জামালপুর | ০৯/০৫/২৫ |
রিষাবাড়ি থানার ৮ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা মিলে মাস্তুরাতসহ জামাত নেওয়া মোট বাড়িওয়ালার সংখ্যা ৭৪ জন।
| ইউনিয়ন |
সংখ্যা |
ইউনিয়ন |
সংখ্যা |
| পৌরসভা |
০৬ |
সাতপোয়া |
০৬ |
| পোগলদিঘা |
০৯ |
ডোয়াইল |
০৩ |
| আওনা |
০৬ |
পিংনা |
০৫ |
| ভাটারা |
২৮ |
কামরাবাদ |
০৩ |
| মহাদান |
০৮ |
মোট |
৭৪ |
মার্কাজ